Componente Territorial: Cartográfica
A) MAPA BASE | ||
B) MAPA AREAS EROSIONADAS | ||
C) MAPA DE INUNDACIONES | ||
D) MAPA DE AREAS PROTEGIDAS | ||
E) MAPA DE ECOSISTEMAS REMANENTES | ||
F) MAPA PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE BIOFISICO | ||
G) MAPA TIPOS DE CLIMAS | ||
H) MAPA SINTESIS DE COMPONENTE SOCIAL | ||
I) MAPA UNIDADES DE SALUD PROVINCIAL | ||
J) MAPA USO DE SUELO | ||
K) MAPA PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE ECONOMICO | ||
L) MAPA PROVINCIAL DE RIEGO | ||
M) MAPA AREA REGADA | ||
N) MAPA VIAL PROVINCIAL | ||
O) MAPA CENTRALES ELECTRICAS | ||
P) MAPA AMENAZAS DEL COMPONENTE MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD |